ぼんくらーず?軌跡
メンバー
天海春香
萩原雪歩
如月千早
初のトリオユニット
初のSランクを目指し出発
メイン(クリア)は雪歩で開始。
回数分けは 春香/雪歩/千早 の割合です。
成果やコミュのアルファベットの意味は以下の通りです。
N=ノーマル
G=グッド
Pパーフェクト
B=バッド
ブーストはセルで色分けしてあります。
敏腕=赤
メール=青
敏腕+メール(ダブルブースト)=黄色
日付 | 週 | ランク | LV | オーディション | 順位 | レッスン | 回数分け | 成果 | コミュ | ボーナスレッスン | 回数分け | 成果 | アイテム | 思い出 | |
2005/10/10 | 1 | F | 3 | ボイス | 1/1/4 | N | P | なし | 5 | ||||||
2 | F | 4 | 表現力 | 1/1/4 | G | P | ポーズ | 1/1/4 | G | なし | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | 5 | ダンス | 1/1/4 | N | P | スキーのグローブ | 15 | |||||||
2005/10/11 | 4 | F | 5 | ルーキーズ | 1 | ダッコぶた | 12 | ||||||||
5 | E | 6 | ポーズ | 1/1/4 | G | P | 和風のかんざし | 17 | |||||||
6 | E | 7 | ボイス | 1/4/1 | G | P | ポーズ | 1/4/1 | G | メカシューズ | 22 | ||||
2005/10/12 | 7 | E | 7 | TOP×TOP | 1 | メカシューズ | 19 | ||||||||
8 | E | 8 | 30000 | 1 | なし | 19 | |||||||||
9 | D | 7 | ボイス | 1/4/1 | G | P | ブルーカモフラージュ | 24 | |||||||
2005/10/13 | 10 | D | 7 | ボイス | 1/3/1 | N | P | ポーズ | 1/4/1 | G | 水晶の腕輪 | 29 | |||
11 | D | 8 | ポーズ | 1/4/1 | G | P | AMCGバンド | 34 | |||||||
2005/10/14 | 12 | D | 10 | ボーカルマスター | 1 | どんネックレス | 31 | ||||||||
13 | D | 8 | ポーズ | 1/4/1 | G | N | 幼稚園の名札 | 32 | |||||||
14 | D | 8 | カラフルメモリーズ | 1 | どんネックレス | 29 | |||||||||
2005/10/23 | 15 | D | 10 | 楽園歌姫 | 1 | サニーサイドオブザムーン | 26 | ||||||||
16 | D | 9 | ダンスマスター | 1 | 星のイヤリング | 23 | |||||||||
17 | C | 9 | ボイス | 1/4/1 | G | P | 羊のつの | 28 | |||||||
2005/10/24 | 18 | C | 9 | ボイス | 1/1/4 | G | P | ねこのて | 33 | ||||||
19 | C | 10 | ボイス | 1/4/1 | G | N | ボイス | 1/1/4 | N | なし | 34 | ||||
2005/11/12 | 20 | C | 10 | 25000 | 3 | 真珠のネックレス | 31 | ||||||||
21 | C | 10 | ポーズ | 1/4/1 | G | P | なし | 36 | |||||||
22 | C | 10 | ドタキャン | ||||||||||||
23 | C | 10 | ポーズ | 1/3/1 | G | P | なし | 41 | |||||||
24 | C | 12 | ビジュアルマスター | 1 | ミニモーニング | 40 | |||||||||
25 | C | 13 | ボイス | 1/1/4 | G | P | ブリリアントパール | 45 | |||||||
26 | C | 13 | HIT-TV | 1 | 星のイヤリング | 42 | |||||||||
2005/11/15 | 27 | C | 16 | ロングタイム | 1 | ダッコぶた | 42 | ||||||||
28 | C | 11 | ボイス | 1/1/4 | N | P | 金のネックレス | 47 | |||||||
29 | C | 11 | ポーズ | 1/4/1 | G | P | セプテンバーバイオレット | 52 | |||||||
30 | C | 11 | 歌詞 | 1/1/4 | N | P | かつネックレス | 57 | |||||||
2005/11/16 | 31 | C | 12 | 50000 | 3 | 蝶のアンクル | 55 | ||||||||
2005/11/17 | 32 | C | 15 | 50000 | 2 | 水晶のネックレス | 54 | ||||||||
33 | C | 11 | 50000 | 2 | どんピアス | 51 | |||||||||
34 | B | 11 | ポーズ | 1/4/1 | G | P | 歌詞 | 1/1/4 | G | なし | 56 | ||||
35 | B | 12 | 50000 | 2 | ミサンガアンクル | 53 | |||||||||
36 | B | 12 | 50000 | 1 | なし | 50 | |||||||||
37 | B | 12 | 50000 | 1 | ファンレター | 47 | |||||||||
38 | B | 12 | 50000 | 2 | なし | 44 | |||||||||
39 | B | 11 | 25000 | 1 | ヒゲ | 41 | |||||||||
40 | B | 11 | 50000 | 2 | かつネックレス | 38 | |||||||||
2005/11/18 | 41 | A | 14 | 50000 | 1 | メカシューズ | 35 | ||||||||
42 | A | 11 | 50000 | 1 | ファンレター | 32 | |||||||||
43 | A | 11 | 50000 | 3 | 探検ヘルメット | 29 | |||||||||
44 | A | 10 | 25000 | 4 | なし | 26 | |||||||||
45 | A | 9 | 休み | 23 | |||||||||||
46 | A | 9 | 25000 | 1 | 悪魔のしっぽ | 23 | |||||||||
47 | A | 9 | 25000 | 1 | ハイビスカス | 20 | |||||||||
2005/11/19 | 48 | A | 9 | 25000 | 2 | なし | 17 | ||||||||
49 | A | 9 | 25000 | 2 | ファンレター | 15 | |||||||||
50 | A | 9 | 25000 | 1 | ロイヤルな腕輪 | 14 | |||||||||
51 | A | 9 | 25000 | 1 | メカ耳 | 11 | |||||||||
52 | A | 9 | 25000 | 1 | 金のネックレス | 9 | |||||||||
53 | A | 9 | 25000 | 1 | ファンレター | 7 | |||||||||
54 | A | 9 | 25000 | 2 | なし | 4 | |||||||||
55 | A | 9 | 25000 | 1 | ファンレター | 1 | |||||||||
56 | A | 9 | 歌詞 | 1/1/4 | P | P | ねこあし | 6 | |||||||
2005/12/1 | 57 | S | 9 | 25000 | 1 | なし | 3 | ||||||||
58 | S | 10 | 25000 | 1 | ファンレター | 1 | |||||||||
2005/12/11 | 59 | S | 10 | ポーズ | 1/4/1 | N | B | ひまわりアンクル | 1 | ||||||
60 | S | 10 | 休み | ||||||||||||
61 | S | 10 | 休み | ||||||||||||
2005/12/11 | 62 | S | 10 | 引退 | |||||||||||
63 |